Bienvenue aux nouvelles Apps du Club des 500 ! Lorsque nous avons commencé notre analyse il y a plus d'un an, nous voulions comprendre s'il existait un effet Pareto majeur sur le marché. Nous avions également besoin d'un moyen de déterminer qui nous devions ajouter en priorité à nos catégories.
Pour rappel, les vendeurs sélectionnent eux-mêmes leurs catégories sur la place de marché Atlassian. C'est certainement démocratique mais cela peut signifier que si vous voulez savoir qui sont les vrais acteurs dans une catégorie, il y a beaucoup de "bruit".
Nous suivons actuellement 531 applications qui sont les véritables acteurs du marché des Atlassian - pourquoi ? Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que 15% de toutes les applications représentent 83% de toutes les instances.
Ces 531 applications ont toutes la particularité d'avoir plus de 500 instances.

Félicitations aux vendeurs suivants pour leurs résultats de novembre. Vous pouvez également voir comment nous les classons par catégorie. Nous pouvons constater qu'un certain nombre d'applications affichent une croissance spectaculaire cette année, notamment 1667 Bug Workflow et Gantt Suite pour Jira avec respectivement 5360% et 7486% de croissance cette année.
App | Vendeur | Instances | Instances Année en cours à ce jour ROG | Catégorie primaire | Licence | Plate-forme | Produit |
1667 Bug Workflow | Test de JIRA 1667 | 546 | 5360% | Flux de travail | Gratuit | Serveur | Jira |
Suite Gantt pour Jira | BrizoIT | 531 | 7486% | Intégration | Payé | Cloud, Serveur | Jira |
ProForma : Flux de travail pour le triage du soutien | ThinkTilt | 522 | 158% | Flux de travail | Gratuit | Serveur | Jira |
Notifications intelligentes | WISOFT | 513 | 88% | Utilitaires | Gratuit | Nuage | Jira |
Octopus Deploy pour Jira | Octopus Deploy Pty Ltd | 512 | 92% | Intégration | Gratuit | Nuage | Jira |
Rapport individuel de vélocité/ gadget de cartographie | Agilis LT | 512 | 91% | Reporting | Payé | Cloud, Serveur | Jira |
Graphiques personnalisés Jira pour Confluence | Old Street Solutions | 511 | 462% | Reporting | Payé | Cloud, centre de données, serveur | Confluence |
Temps dans le statut pour Jira Cloud | SaaSJet | 509 | 114% | Reporting | Payé | Nuage | Jira |
Ce mois-ci encore, nous vous donnons un aperçu des personnes qui ont le plus progressé le mois dernier dans le Club des 500. GitHub et GitLab poursuivent leur remarquable croissance en valeur absolue et prennent à nouveau la tête du peloton.
Les applications de gestion du temps ont également affiché une croissance absolue impressionnante le mois dernier, avec Suivi des feuilles de temps pour Jira et Horlogeify en forte croissance. Hangouts Chat bot pour Jira Cloud et Gantt Suite pour Jira ont tous deux connu une croissance significative en pourcentage mais le plus impressionnant est Horlogeify et GitLab figurent également parmi les entreprises dont le pourcentage de croissance est le plus élevé.
App | Nom du vendeur | Instances | Croissance absolue des instances Oct-Nov |
GitHub pour Jira | GitHub | 47018 | 3265 |
GitLab pour Jira | GitLab | 6024 | 1280 |
Liste de contrôle des problèmes gratuits | HeroCoders | 14959 | 1085 |
Suivi des feuilles de temps pour Jira | TouchDown | 9032 | 479 |
Clockify : Suivi du temps et feuille de temps | COING | 2046 | 465 |
App | Nom du vendeur | Instances | Pourcentage de croissance des Instances Oct-Nov |
Hangouts Chat bot pour Jira Cloud | Développeur de Google Chat Bot | 617 | 36% |
Suite Gantt pour Jira | BrizoIT | 531 | 36% |
Clockify : Suivi du temps et feuille de temps | COING | 2046 | 29% |
GitLab pour Jira | GitLab | 6024 | 27% |
Graphiques personnalisés pour Jira | Old Street Solutions | 1452 | 21% |
Vous pouvez vérifier d'autres applications Atlassian Marketplace que nous recommandons ici : Blended Perspectives' AppWorld