Bienvenue aux nouvelles Apps du club ! Lorsque nous avons commencé notre analyse il y a plus d'un an, nous voulions comprendre s'il y avait un effet Pareto majeur sur le marché. Nous avions également besoin d'un moyen de déterminer qui nous devions ajouter en priorité à nos catégories. Pour rappel, les vendeurs sélectionnent eux-mêmes leurs catégories sur la place de marché Atlassian. C'est certainement démocratique mais cela peut signifier que si vous voulez savoir qui sont les vrais acteurs dans une catégorie, il y a beaucoup de "bruit".
Nous suivons maintenant 265 applications qui sont les véritables acteurs du marché du Atlassian - pourquoi ? Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que 17% de toutes les applications représentent 85% de toutes les instances. Ces 265 applications ont toutes la particularité d'avoir plus de 500 instances.

Résumé | Nom du vendeur | Année en cours ROG | Instances | Catégorie primaire | Plate-forme | Licence |
Modèle Epic Clone pour Jira | HeroCoders | 1270 | 507 | Utilitaires | Nuage | Gratuit |
Graphiques personnalisés pour Jira | Old Street Solutions | 712 | 609 | Reporting | Cloud ; Centre de données ; Serveur | Payé |
Macro HTML et Iframe pour Confluence GRATUIT | Bitwelt Software | 201 | 544 | Publication | Nuage | Payé |
Programmes agiles faciles pour Jira | Easy Agile | 181 | 542 | Planification | Cloud ; Centre de données ; Serveur | Payé |
Raffiné - Structure et thème JSD Cloud | Raffiné | 85 | 561 | Intranet | Nuage | Payé |
Termes intelligents pour Confluence - Glossaire | TechUp | 55 | 513 | Analyse des activités | Cloud ; Centre de données ; Serveur | Payé |
Instabug pour Jira : Rapport de bogue | Instabug | 34 | 537 | Intégration | Nuage | Gratuit |
Optimiseur pour Jira (Nettoyeur pour Jira) | Consultants en automatisation | 30 | 521 | Administration | Cloud ; Centre de données ; Serveur | Payé |
Boîte à outils de l'administrateur pour Jira | Decadis AG | 27 | 522 | Administration | Centre de données ; Serveur | Payé |
Google vers Jira - GTJ | Infosysta | 20 | 503 | Intégration | Cloud ; Centre de données ; Serveur | Payé |
Behave Pro pour BDD : Jira, Git et Cucumber | Hindsight Software Ltd | 14 | 542 | Gestion du code | Cloud ; Centre de données ; Serveur | Payé |
Sentinelle pour Jira Service Desk | Sentry | -1 | 565 | Intégration | Nuage | Gratuit |
Vous pouvez vérifier d'autres applications Atlassian Marketplace que nous recommandons ici : Blended Perspectives' AppWorld